0 руб.
Оформить заказ- ГОСРЕЕСТР №: 84430-22
- Производитель: ПрофКиП, Россия
- Модель: ПрофКиП Б5-66
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: Новый
- Наличие (шт): Срок поставки уточняйте
Экспресс доставка через транспортные компании
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
Источники питания ПрофКиП Б5-66 предназначены для питания стабилизированным напряжением и током узлов, и схем радиоэлектронной аппаратуры, при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Источники питания отличаются от аналогичных моделей малым уровнем шумов и пульсаций выходного напряжения и тока. Приборы включены в государственный реестр средств измерений РФ и допущены к применению в сфере метрологического контроля.
Особенности И Преимущества Источника Питания ПрофКиП Б5-66
Количество каналов: 2 | ||
Выходное напряжение: 0… 50В | ||
Выходной ток: 0...3А | ||
Наличие дополнительного канала | ||
Защита от перегрузки | ||
Легкий и компактный современный дизайн | ||
Цветной дисплей | ||
Госреестр СИ РФ |
Основные Технические И Метрологические Характеристики Источника Питания ПрофКиП Б5-66
Модификация | ПрофКиП Б5-66 | |
Значение выходного напряжения основного канала В | 0…50 | |
Максимальное значение тока основного канала А | 3 | |
Абсолютная погрешность установки напряжения по встроенному вольтметру | ±(0,01U + 0,1) В | |
Абсолютная погрешность измерения силы тока по встроенному амперметру | ± (0,01I + 0,05) А | |
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока в нагрузке от ноля до максимального значения. | ±(0,0001U + 3 мВ) | |
(В режиме стабилизации напряжения) | ||
Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания на 10% от номинального | ±(0,0001U + 3 мВ) | |
(В режиме стабилизации напряжения) | ||
Пульсации выходного напряжения при токе в нагрузке 0,9 от максимального значения | не более 1 мВ | |
(среднеквадратическое значение) | ||
Нестабильность тока в нагрузке при изменении выходного напряжения | ± (0,002I + 3 мА) | |
(В режиме стабилизации тока) | ||
Характеристики дополнительного канала | ||
Выходное напряжение/погрешность | 2,5/±0,12 В; 3,3/±0,16 В, 5/±0,25 В | |
Максимальный ток нагрузки | 3 А | |
Пульсации выходного напряжения при токе в нагрузке 0,9 от максимального значения | не более 2 мВ | |
(среднеквадратическое значение) |
Общие Данные Источника Питания ПрофКиП Б5-66
Напряжение питания | Сеть переменного тока 198…242 В 50/60 Гц | |
Максимальная потребляемая мощность ВА | 400 | |
Габаритные размеры | 255 х 155 х 310 | |
(ширина х высота х длинна) мм | ||
Масса кг | 10 | |
Нормальные условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды | 23±5°С | |
Относительная влажность | не более 80% | |
Рабочие условия эксплуатации | ||
Температура окружающей среды | 5…40°С | |
Относительная влажность | не более 80% |
Комплект Поставки Источника Питания ПрофКип Б5-66
Источник питания | 1шт |
Кабель питания | 1шт |
Руководство по эксплуатации ПРШН.418111.100-01 РЭ с методикой поверки | 1шт |
Упаковочная коробка | 1шт |
Доставка прибора ПрофКиП Б5-66
Доставка осуществляется через транспортные компании во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
Подробнее о городах, стоимости и сроках доставки можно ознакомиться в разделе доставки.
Отгружаем товар с нашего склада и довозим до терминала ТК бесплатно.
Доставляем груз через ТК:
- Деловые линии;
- СДЭК;
Мелкогабаритный груз(до 1кг) отправляем через почту РФ в любую точку страны.
ПрофКиП Б5-66 Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.