0 руб.
Оформить заказ- ГОСРЕЕСТР №: 3282-72
- Модель: В3-39
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: С хранения
- Наличие (шт): 7
Экспресс доставка через транспортные компании
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
Возможно использование в качестве преобразователя напряжения или широкополосного усилителя.
Диапазон измерения 100мкв – 300В, диапазон частот 20Гц – 10МГц.
Погрешность 2,5-15%. Вх. сопр., емк.: 4МОм, 30пФ и 1МОм, 15пФ (с делителем).
Габариты 152х206х300мм, масса 5кг.
Милливольтметр В3-39 предназначен для измерения синусоидального напряжения переменного тока от 0.1 мВ до 300 В в диапазоне частот от 20 Гц до 10 МГц. Показания прибора пропорциональны среднему, а шкала проградуирована в эффективных значениях синусоидального напряжения. Милливольтметр В3-39 имеет отдельную шкалу, проградуированную в децибелах. Уровень «0» децибел равен 0.775 В. Прибор может быть использован в качестве преобразователя переменного напряжения в постоянное по уровню эффективного значения синусоидального напряжения.
Технические характеристики
Параметры | Значения | |||
Измеряемые напряжения | Диапазон | 0,1мВ-300В | ||
Поддиапазоны | 1мВ/3мВ/10мВ/30мВ/100мВ/ 300мВ/ 1В/3В/10В/30В/100В/300В | |||
Диапазон частот измеряемых напряжении | на пределах 3мВ-300 В | 20Гц-10МГц | ||
на пределе 1 мВ | 20 Гц-5МГц | |||
Основная погрешность в процентах от верхнего предела установленного поддиапазона измерения в нормальной области частот 45Гц-1МГц | Без делителя | на пределах измерения 3мВ-1В | ±2.5% | |
на пределах измерения 1 мВ, 3В-300В | ±4% | |||
С делителем ДН-108 | на пределах измерения 3мВ-1В | ±4% | ||
Активное входное сопротивление, измеренное на частоте 55 Гц | Без делителя | 4МОм | ||
С делителем ДН-108 | 1МОм | |||
Входная емкость | Без делителя | на пределах измерения 1мВ-1 В | 30пФ | |
на пределах измерения 3В-300В | 15пФ | |||
С делителем ДН-108 | ||||
Допускаемое значение суммы напряжений постоянной составляющей и среднеквадратического значения измеряемого напряжения | 350 В | |||
Время установления рабочего режима | 5 мин | |||
Наработка на отказ | 2500 ч | |||
Выход широкополосного усилителя | Напряжение на выходе при полном отклонении указателя | на пределах измерения 3мВ-300 В | 150 мВ ±15% | |
на пределе измерения 1 мВ | 110 мВ ±15% | |||
Выходное сопротивление | 50 Ом | |||
Диапазон частот | 20 Гц-5 МГц | |||
Рабочие условия эксплуатации | Температура окружающего воздуха | +10 – +35 °С | ||
Относительная влажность | до 80% при температуре +20 °С | |||
Атмосферное давление | 750 ±30 мм рт. ст. | |||
Напряжение питания | 220 В ±10%/50 Гц±1% | |||
Общие характеристики | Потребляемая мощность | 20ВА | ||
Габаритные размеры | 155 х 210 х 300 мм | |||
Масса | 5 кг | |||
Пределы | Рабочая область частот | Нормальная | Рабочая область частот | ||||
20-30 Гц | 30-45 Гц | 1-3 МГц | 3-5 МГц | 5-10 МГц | |||
1мВ | ±10,0 | ±6,0 | ±4,0 | ±6,0 | ±10,0 | — | |
3мВ-1 В | ±6,0 | ±4,0 | ±2,5 | ±4,0 | ±6,0 | ||
3В-300В | ±10,0 | ±6,0 | ±4,0 | ±6,0 | ±10,0 | ||
С делителем | 1мВ | ±15,0 | ±10,0 | ±6,0 | ±10,0 | ±15,0 | — |
3мВ-1В | ±10,0 | ±6,0 | ±4,0 | ±6,0 | ±10,0 |
Доставка прибора В3-39
Доставка осуществляется через транспортные компании во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
Подробнее о городах, стоимости и сроках доставки можно ознакомиться в разделе доставки.
Отгружаем товар с нашего склада и довозим до терминала ТК бесплатно.
Доставляем груз через ТК:
- Деловые линии;
- СДЭК;
Мелкогабаритный груз(до 1кг) отправляем через почту РФ в любую точку страны.
В3-39 Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.