0 руб.
Оформить заказ- ГОСРЕЕСТР №: 94458-25
- Производитель: CEM-Instrument, КИТАЙ
- Модель: DT-172TK
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: Новый
- Наличие (шт): Под заказ
9 914 руб.
Доставка по всей РФ
Экспресс доставка через транспортные компании
Гибкие условия оплаты
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Поверка/калибровка
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
Регистратор температуры и влажности DT-172TK (даталоггер) оснащен высокоточным датчиком температуры и влажности и термопарой типа К.
Он широко используется для мониторинга и сбора данных о температуре и влажности окружающей среды.
Технические характеристики прибора DT-172TK
| Относительная влажность | Общий диапазон | от 0 % до 100 % |
| Точность | ±5,0 % при 0–20 % и 80–100 % ±3,5 % при 20–40 % и 60–80 % ±3,0 % при 40–60 % | |
| Температура | Общий диапазон | от –40 до 70 °C/от –40 до 158 °F |
| Точность | ±2 °C/3,6 °F при температуре от –40 до –10 °C/от –40 до 14 °F и от 40 до 70 °C/от 104 до 158 °F ±1 °C/1,8 °F при температуре от –10 до 40 °C/от 14 до 104 °F | |
| Температура К1, К2 | Общий диапазон | от –200 до 1250 °C/от -328 до 2282 °F |
| Точность | ±(0,15 % зарегистр. +1,0 °C/1,8 °F) при темп. от –100 до 1250 °C/от –148 до 2282 °F ±(0,5 % зарегистр. + 2,0 °C/3,6 °F) при темп. от –200 до -100 °C/от –328 до –148 °F | |
| Память | 67 584 (для температуры, влажности, темп. К1 и темп. К2) | |
| Частота измерений | от 1 раза в с до 1 раза в 12 ч | |
| Тип батарейки | 3,6 В, литиевая | |
| Срок службы батарейки | 3 месяца (при частоте измерений 1 раз в 5 с), в зависимости от частоты измерений и использования светодиодной тревожной сигнализации | |
| Размер/вес | 94x50x32 мм/91 г | |
| Аналитическое программное обеспечение | Windows 98/2000/XP/VISTA/7/10 | |
DT-172TK Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.