0 руб.
Оформить заказ
ГОСРЕЕСТР
- ГОСРЕЕСТР №: 93084-24
- Производитель: ПрофКиП, Россия
- Модель: ПрофКиП МПП-287
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: Новый
- Наличие (шт): Есть в наличии
Доставка по всей РФ
Экспресс доставка через транспортные компании
Гибкие условия оплаты
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Поверка/калибровка
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
| Мультиметры переносные ПрофКиП МПП-287 предназначены для измерения напряжения постоянного и переменного тока, силы постоянного и переменного тока, сопротивления постоянному току, электрической ёмкости и частоты. Мультиметр является умным цифровым устройством, точным инструментом с разрешением 20000 отсчетов и современной функцией автокалибровки. Аналого-цифровой преобразователь с высоким разрешением и использование микроконтроллеров позволило создать высокоточный многофункциональный прибор, который может не только измерять постоянный и переменный ток и напряжение, сопротивление, частоту, температуру, ёмкость, коэффициент усиления транзистора, проверять диоды и прозванивать соединения, но так же имеют AC True RMC,AC+DC, индикацию разряда батареи, двойную фоновую подсветку, Data Hold, автоматическое отключение питания. МПП-287 имеет повышенной точности температурные измерения, функцию 4~20 mA петли, функцию хранения информации и вызова из памяти. Все режимы и диапазоны имеют защиту от перегрузки. | ||||
| Основные технические характеристики мультиметра профессионального МПП-287 | ||||
| Кол-во разрядов основного индикатора и его тип | 5 LCD | |||
| Базовая погрешность | 0,05 | |||
| Размер символа основного индикатора (мм) | 10 | |||
| Максимальные показания | 19 999 | |||
| Частота обновления информации (изм./сек) | 3 | |||
| Функция записи результатов измерения в память | Да | |||
| Регистрация максимальных и минимальных значений | Да | |||
| Возможность относительных измерений | Да | |||
| Наличие виртуальной аналоговой шкалы | Да | |||
| Проверка p-n переходов | Да | |||
| Измерение температуры | Да | |||
| Звуковая прозвонка цепей | Да | |||
| Подсветка дисплея | Да | |||
| Автоотключение при бездействии | Да | |||
| Характеристики питания | 9В Батарея 6F22 (Крона) | |||
| Степень защиты от внешних воздействий | IP53 | |||
| Размеры мм (длина х ширина х высота) | 177х85х40 | |||
| Масса с источниками питания, кг | 0,35 | |||
| Основные метрологические характеристики мультиметра профессионального МПП-287 | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МПП-287 | 200 мВ | 0,01 мВ | ± (0,05 х 10-2 Uизм + 5r) | |
| 2 В | 0,0001 В | ± (0,08 х 10-2 Uизм + 5r) | ||
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 1000 В | 0,1 В | ± (0,1 х 10-2 Uизм + 8r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения постоянного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения напряжения переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Частота измеряемого напряжения | Предел допускаемой основной погрешности |
| МПП-287 | 2 В | 0,0001 В | 45…1000 Гц | ± (0,6 х 10-2 Uизм + 40r) |
| 20 В | 0,001 В | |||
| 200 В | 0,01 В | |||
| 1000 В | 0,1 В | ± (1,2 х 10-2 Uизм + 40r) | ||
| Где Uизм – измеренное значение напряжения переменного тока (В, мВ) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (В, мВ) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы постоянного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | |
| (r) | ||||
| МПП-287 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,15 х 10-2 Iизм + 20r) | |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | |||
| 20 мА | 0,001 мА | |||
| 200 мА | 0,01 мА | |||
| 10 А | 0,001 А | ± (0,7 х 10-2 Iизм + 30r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы постоянного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения силы переменного тока. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение | Предел допускаемой основной погрешности | Частота измеряемого переменного тока |
| (r) | ||||
| МПП-287 | 200 мкА | 0,01 мкА | ± (0,8 х 10-2 Iизм + 15r) | 45…1000 Гц |
| 2000 мкА | 0,1 мкА | |||
| 20 мА | 0,001 мА | |||
| 200 мА | 0,01 мА | |||
| 10 А | 0,001 А | ± (2,0 х 10-2 Iизм + 20r) | ||
| Где Iизм – измеренное значение силы переменного тока (мкА, мА, А) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (мкА, мА, А) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрического сопротивления. | ||||
| Модель | Предел измерений | Разрешение (r) | Предел допускаемой основной погрешности | |
| МПП-287 | 200 Ом | 0,01 Ом | ± (0,4 х 10-2 Rизм + 20r) | |
| 2 кОм | 0,0001 кОм | |||
| 20 кОм | 0,001 кОм | |||
| 200 кОм | 0,01 кОм | ± (0,8 х 10-2 Rизм + 20r) | ||
| 2 МОм | 0,0001 МОм | ± (1,0 х 10-2 Rизм + 40r) | ||
| 20 МОм | 0,001 МОм | ± (1,5 х 10-2 Rизм + 40r) | ||
| Где Rизм – измеренное значение сопротивления (Ом, кОм, МОм) r – разрешение на текущем диапазоне измерений (Ом, кОм, МОм) | ||||
| Метрологические характеристики мультиметров в режиме измерения электрической ёмкости. | ||||
| Модель | Предел измерений | |||
Доставка прибора ПрофКиП МПП-287
Доставка осуществляется через транспортные компании во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
Подробнее о городах, стоимости и сроках доставки можно ознакомиться в разделе доставки.
Отгружаем товар с нашего склада и довозим до терминала ТК бесплатно.
Доставляем груз через ТК:
- Деловые линии;
- СДЭК;
Мелкогабаритный груз(до 1кг) отправляем через почту РФ в любую точку страны.
ПрофКиП МПП-287 Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.