0 руб.
Оформить заказ
ГОСРЕЕСТР
Поверка включена
- ГОСРЕЕСТР №: 41754-09
- Производитель: ПрофКиП, Россия
- Модель: ПрофКиП С1-157М
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: Новый
- Наличие (шт): Срок поставки уточняйте
Доставка по всей РФ
Экспресс доставка через транспортные компании
Гибкие условия оплаты
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Поверка/калибровка
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
Осциллограф универсальный ПрофКиП С1-157М предназначен для исследования формы электрических сигналов путем визуального наблюдения на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) и измерения их амплитудных и временных характеристик. Осциллограф универсальный ПрофКиП С1-157М быть использован для контроля электрических параметров в промышленных и научных исследовательских лабораториях, ремонтных мастерских, учебных заведениях, в радиолюбительской практике.
Особенности и преимущества осциллографа универсального ПрофКиП С1-157М
▪ Количество каналов: 2
▪ Полоса пропускания: 0 МГц … 100 МГц
▪ ЭЛТ: 6 дюймов (8 х 10 дел, 1 дел = 1 см)
▪ Развертка с задержкой
▪ 10 групп настроек сохранения и воспроизведения на передней панели
▪ Курсорные измерения (7 функций)
▪ Панель настройки блокировки цифровых функций управления
▪ Звуковая аварийная сигнализация
▪ Выход сигнала синхронизации
▪ Модуляция входа оси Z
▪ Технология поверхностного монтажа (SMD), высокая стабильность и надежность
Основные технические характеристики осциллографа универсального ПрофКиП С1-157М
Параметры | Значения | ||
Электронно-лучевая трубка (ЭЛТ) | |||
Тип | прямоугольный, 6 дюймов | ||
Экспозиционная площадь | 8 х 10 дел (1 дел = 1 см) | ||
Ускоряющее напряжение | 16 кВ | ||
Яркость | непрерывно регулируемая на передней панели | ||
Z-вход | |||
Чувствительность | 5 В | ||
Максимальное входное напряжение | 30 В при 1 кГц | ||
Полоса пропускания | 5 МГц | ||
Канал вертикального отклонения | |||
Чувствительность | 2 мВ /дел … 5 В /дел ±3% (11 диапазонов, шаг 1-2-5) | ||
Полоса пропускания (-3 дБ) | 0 МГц … 100 МГц 0 МГц … 20 МГц (при 2 мВ /дел) | ||
Время нарастания | 3.5 нс 17.5 нс (при 2 мВ /дел) | ||
Максимальное входное напряжение | 400 В при 1 кГц | ||
Вход усилителя | открытый (DC), закрытый (АС), заземленный (GND) | ||
Входной импеданс | 1 МОм ±2% /25 пФ | ||
Режим работы | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), оба канала (DUAL) (попеременно (ALT) /поочередно (CHOP)), сумма каналов (ADD), разность каналов (CH2 INV) | ||
Канал горизонтального отклонения | |||
Режим работы | основной (MAIN (А)), попеременно (ALT), задержка (DELAY (B)) | ||
Коэффициент развертки А (MAIN) | 50 нс /дел … 0.5 с /дел, бесступенчато (UNCAL) | ||
Коэффициент развертки B (DELAY) | 50 нс /дел … 50 мс /дел | ||
Время задержки | 1 мкс … 5 с | ||
Дрожание задержки | 1:20000 | ||
Синхронизация | |||
Режим | автоматический (AUTO), ждущий (NORM), ТВ-синхронизация (TV) | ||
Источник синхронизации | канал 1 (CH1), канал 2 (CH2), сеть (LINE), внешний (EXT) | ||
Вход усилителя | закрытый (AC), открытый (DC), фильтр ВЧ (HFR), фильтр НЧ (LFR) | ||
Полярность синхронизации | «+» или «-» или полярность ТВ-синхронизации | ||
ТВ-синхронизация | ТВ-строки (TV-H), ТВ-кадры (TV-V) | ||
Чувствительность синхронизации | |||
Режим работы | Частота | INT | EXT |
AUTO | 10 Гц … 20 МГц 20 МГц … 100 МГц | 0.35 дел 1.5 дел | 50 мВ 150 мВ |
NORM | DC … 20 МГц 20 МГц … 100 МГц | 0.35 дел 1.5 дел | 50 мВ 150 мВ |
TV | синхросигнал | 1 дел | 200 мВпик-пик |
Внешний вход синхронизации | |||
Входной импеданс | 1 МОм ±3% /25 пФ ±5 пФ | ||
Максимальное входное напряжение | 300 В при 1 кГц | ||
Режим X-Y | |||
Режим работы | ось X: CH1, CH2, EXT ось Y: CH1, CH2, CH1 + CH2 | ||
Чувствительность | 2 мВ /дел … 5 В /дел ±3% EXT: 0.1 В /дел ±5% | ||
Частотный диапазон X-входа | 500 кГц | ||
Сдвиг фазы | ≤3° (50 кГц) | ||
Чувствительность выходного сигнала | |||
Напряжение | примерно 25 мВ на 50 Ом | ||
Частотный отклик | ~ 10 МГц | ||
Курсорные измерения | |||
Курсорные измерения | ΔV, ΔV%, ΔV дБ, ΔT, 1 /ΔT, ΔT%, Δθ | ||
Разрешение | 1 /100 дел | ||
Эффективный диапазон | ±3 дел (по вертикали) ±4 дел (по горизонтали) | ||
Настройка индикации | по вертикали: V /дел (CH1, CH2)б UNCAL, ALT /CHOP /ADD, INV, коэффициент щупа, AC /DC /GRN по горизонтали: с /дел (MTB, DTB), UNCAL, масштабирование х10, развертка с задержкой, HO синхронизация: источник, связь, склон, уровень, TV-V, TV-H прочее: X-Y, фиксация, сохранение /воспроизведение MEM 0-9 | ||
Специальные функции | |||
ВРЕМЯ /ДЕЛ авто диапазон | установлен | ||
Панель установки «сохранение /воспроизведение» | 10 настроек | ||
Панель установки фиксации | установлен | ||
Калибратор | |||
Форма сигнала | положительный меандр | ||
Частота | 1 кГц | ||
Выходное напряжение | 2 Впик-пик ±2% |
Общие данные осциллографа универсального ПрофКиП С1-157М
▪ Питание: 110 В /220 В ±10%, 50 Гц /60 Гц
▪ Габаритные размеры: 310х150х455 мм
▪ Вес: 9 кг
Комплект поставки осциллографа универсального ПрофКиП С1-157М
Наименование | Количество |
Осциллограф универсальный ПрофКиП С1-157М | 1 шт. |
Делитель | 2 шт. |
Кабель питания | 1 шт. |
Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
ПрофКиП С1-157М Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.