0 руб.
Оформить заказ- ГОСРЕЕСТР №: 3741-73
- Модель: К505
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: С хранения
- Наличие (шт): 6
Экспресс доставка через транспортные компании
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
Комплект измерительнный К505 измеряет силу тока, напряжение и мощность в однофазных и трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока при равномерной и неравномерной нагрузках фаз.
Основные технические характеристики К505:
Амперметр:
класс точности: 0,5;
конечные значения диапазонов измерения, А: 0,5; 1; 2,5; 5; 10; 15; 50; 100; 150; 200; 300; 600.
Вольтметр:
конечные значения диапазонов измерения, В: 30, 75, 100, 300, 450, 600;
класс точности:
1,0 (30 В);
0,5 (для остальных).
Пределы измерения ваттметра:
номинальные токи, А: 0,5-10; 15-600;
номинальные напряжения, В:
30; 75; 15-600 (для токов 0,5-10 А);
30-600 (для токов 15-600 А).
Класс точности встроенных в комплект приборов | 0,5 | ||||||
Класс точности трансформатора тока УТТ-5М | 0,2 | ||||||
Номинальный ток, А | Измеряемая мощность при номинальном напряжении, кВ | Примечание | |||||
30 В | 75 В | 150 В | 300 В | 450 В | 600 В | ||
0,5 | 0,015 | 0,0375 | 0,075 | 0,15 | 0,225 | 0,3 | Без трансформатора тока УТТ-5М |
1 | 0,03 | 0,075 | 0,15 | 0,3 | 0,45 | 0,6 | |
2,5 | 0,075 | 0,1875 | 0,375 | 0,75 | 1,125 | 1,5 | |
5 | 0,15 | 0,375 | 0,75 | 1,5 | 2,25 | 3 | |
10 | 0,3 | 0,75 | 1,5 | 3 | 4,5 | 6 | |
15 | 0,45 | 1,125 | 2,25 | 4,5 | 6,75 | 9 | С трансформатором тока УТТ-5М |
50 | 1,5 | 3,75 | 7,5 | 15 | 22,5 | 30 | |
100 | 3 | 7,5 | 15 | 30 | 45 | 60 | |
150 | 4,5 | 11,25 | 22,5 | 45 | 67,5 | 90 | |
200 | 6 | 15 | 30 | 60 | 90 | 120 | |
300 | 9 | 22,5 | 45 | 90 | 135 | 180 | |
600 | 18 | 45 | 90 | 180 | 270 | 360 | |
Номинальный коэффициент мощности ваттметра | 1 | ||||||
Номинальный ток, А | Номинальное активное сопротивление, Ом | Номинальная индуктивность, мГн | |||||
0,5 | 10 | 2,4 | |||||
1 | 3 | 0,7 | |||||
2,5 | 0,6 | 0,14 | |||||
5 | 0,12 | 0,04 | |||||
10 | 0,05 | 0,02 | |||||
Номинальная область частот | 40-65 Гц | ||||||
Рабочая область частот | при токах до 10 А 65-400 Гц (для 75 В); 65-500 Гц (для 150-600 В) | ||||||
Номинальный ток параллельных цепей комплекта между зажимом нулевого провода и зажимом любой из фаз при свободном положении кнопки фазоуказателя (фазоуказатель не включен) | 10,5 мА | ||||||
Предел допускаемой основной погрешности приборов комплекта в нормальной области частот от 40 до 65 Гц при измерении токов до 10 А включительно (без УТТ-5М), напряжений от 75 до 600 В и мощностей, соответствующих указанным величинам токов и напряжений, непосредственно после включения и в режиме длительной нагрузки, равен | ± 0,5% от конечного значения диапазона измерений | ||||||
Доставка прибора К505
Доставка осуществляется через транспортные компании во все регионы России и страны ближнего зарубежья.
Подробнее о городах, стоимости и сроках доставки можно ознакомиться в разделе доставки.
Отгружаем товар с нашего склада и довозим до терминала ТК бесплатно.
Доставляем груз через ТК:
- Деловые линии;
- СДЭК;
Мелкогабаритный груз(до 1кг) отправляем через почту РФ в любую точку страны.
К505 Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.