0 руб.
Оформить заказ- Производитель: CEM-Instrument, КИТАЙ
- Модель: CEM DT-870Y
- Гарантия: 12 месяцев
- Состояние: Новый
- Наличие (шт): Под заказ
38 000 руб.
Доставка по всей РФ
Экспресс доставка через транспортные компании
Гибкие условия оплаты
Работаем с юр.лицами и ИП. Счета с НДС
Поверка/калибровка
Осуществляем ускоренную поверку/калибровку за 2-5 дней. Поверка в качестве СИ или эталон. Результаты поверки в ФГИС АРШИН.
DT-870Y — компактный тепловизор.
Особенности тепловизора CEM модели DT-870Y
- Матрица: 80х80
- Дисплей 2", 320 х 240
- Частота обновления кадров 50Hz
- Температурный диапазон: от -20°С до +380°С
- Чувствительность: 0,1ºC
- Литиевый аккумулятор, время работы до 8 часов
- Bluetooth BLE4.0, регистрация и передача данных тепловизора
- Быстрые измерения действительных температур (6400 точек)
- Режим светодиодного фонарика
- Режим скрининга для измерения температуры тела
- Захватывает изображения (BMP) для просмотра на вашем ПК
Технические характеристики тепловизора CEM DT-870Y:
Поле обзора (FOV) /минимальное фокусное расстояние | 21° x 21°/ 0,5м |
Пространственное разрешение (IFOV) | 4,53мрад |
Температурная чувствительность/NETD | < 0,1°C при +30°C (+86°F) / 100 мК |
Частота обновления кадров | 50Гц |
Фокусировка | Фиксированная |
Фокусное расстояние | 7,5мм |
Матрица видеопреобразователя (FPA)/спектральный диапазон | Неохлаждаемый микроболомер / 8–14 мкм |
Температурный диапазон объекта | –20°C до +380°C (–4°F до +716°F) |
Погрешность | ±2°C (±3,6°F) или ±2% показания (температура окружающей среды 10°С-35°C, температура объекта >0°C). |
Погрешность в режиме скрининга | ±0,5°C (±0,9°F) показания |
Дисплей | 2” цветной ЖК TFT |
Разрешение дисплея | 240×320 пикселей |
Батарея | Перезаряжаемый аккумулятор 3,7В (1300мА), литий-ионная батарея (необслуживаемая) |
Время работы от аккумулятора | Свыше 6 часов, стандартно |
Зарядное устройство | 5В 1А USB зарядное устройство (не входит в комплект) |
Связь | Bluetooth BLE4.0, регистрация и передача данных тепловизора |
Сохранение формата изображения | Растровый (.bmp) с 6400 точками для анализа температур |
Рабочая температура | 14 до 113°F (-10 до 45°С) |
Температура при хранении | -22 до 131°F (-30 до 55°С) |
Допустимая относительная влажность | < 80% |
Температура при хранении | -20 до 60°С (-4 до 140°F) |
Влажность при хранении | <80% |
Комплектация
- Тепловизор CEM DT-870Y - 1 шт.
- Кабель USB - 1 шт.
- Батарея 3,7В 1300мА, Li-ion - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 экз.
CEM DT-870Y Отзывы (0)
Нет отзывов о данном товаре.